Ausgabe 2026-08 · veröffentlicht 01.08.2026
Preis- und
Verfügbarkeitsindex
Die Preisreihe ist eine historische Baseline vom 19. Februar 2026. Die Verfügbarkeitsreihe ist eine Quellenbeobachtung vom 1. August 2026. Die beiden Zeitreihen werden bewusst nicht als gleich aktuell dargestellt.
Preis · historischer Snapshot
9.50 €
Median / g
- Unteres Quartil
- 8.40 €
- Oberes Quartil
- 10.45 €
- Minimum
- 5.55 €
- Maximum
- 11.90 €
Beobachtungsdatum: 19.02.2026. Nicht als aktuelles Angebot verwenden.
Verfügbarkeit · Quellenabruf
56
Median Produkte
- Unteres Quartil
- 32
- Oberes Quartil
- 88.25
- Beobachtete Profile
- 88
- Nullwerte
- 4
Definition: von der Quelle als verfügbar und mit Preis gemeldete Produkte. Keine Bestandsgarantie.
Abdeckung und Datenqualität
318
Verzeichnisdatensätze
100
auditiert
95
voller Quellenabgleich
96
nach Gate indexierbar
| Feld | vergleichbar | Treffer | Trefferquote |
|---|---|---|---|
| name | 100 | 98 | 98.0 % |
| postalCode | 100 | 97 | 97.0 % |
| street | 100 | 95 | 95.0 % |
| city | 99 | 97 | 98.0 % |
| phone | 100 | 89 | 89.0 % |
| 100 | 91 | 91.0 % |
Regionale Abdeckung
| Bundesland | Profile | Indexierbar | Verfügbarkeitsmedian | Historischer Preismedian |
|---|---|---|---|---|
| bayern | 29 | 28 | 53 | 9.70 € |
| nrw | 15 | 14 | 85 | 9.50 € |
| berlin | 11 | 9 | 49 | 7.50 € |
| niedersachsen | 9 | 9 | 59 | 10.40 € |
| hamburg | 7 | 7 | 60.5 | 9.10 € |
| sachsen-anhalt | 7 | 7 | 51 | 8.80 € |
| hessen | 6 | 6 | 61 | 10.05 € |
| sachsen | 5 | 5 | 62 | 8.40 € |
| baden-wuerttemberg | 3 | 3 | – | 9.50 € |
| thueringen | 3 | 3 | 60 | 7.70 € |
| brandenburg | 2 | 2 | 3 | 10.15 € |
| mecklenburg-vorpommern | 2 | 2 | 45 | 10.60 € |
| schleswig-holstein | 1 | 1 | 61 | 7.50 € |
Methodik und Grenzen
Fehlende Werte werden nicht geschätzt. Jede Apotheke zählt einmal. Quartile verwenden lineare Interpolation.
Vollständige Methodik