Cannabis Apotheke Versandkosten Vergleich
Gemeldete Versandarten, Gebühren und Freigrenzen aus öffentlichen Weed.de Quellprofilen. Fehlende Angaben bleiben leer. Kein Betrag wird geschätzt.
- Quellprofile
- 343
- Gebührenwerte
- 480
- Versandarten
- 10
- Freigrenzen gemeldet
- 153
Welche Dienste werden gemeldet?
Die Zählung bezieht sich auf Versandoptionen, nicht auf eindeutige Apotheken. Ein Profil kann mehrere Dienste nennen.
Gemeldete Versandkosten nach Betrag
Sortiert wird nur nach dem am 1. August 2026 übermittelten Gebührenfeld. Die Reihenfolge ist keine Gesamtbewertung der Apotheke.
| Apotheke | Versandart | Gebühr | Freigrenze |
|---|---|---|---|
| Apotheke am Bebelplatz 24146 Kiel | Versand | 0,00 € gemeldet | keine Freigrenze gemeldet |
| Apotheke Forum Schwanthalerhöhe 80339 München | DHL Standard | 0,00 € gemeldet | keine Freigrenze gemeldet |
| Apotheke im MMC 90431 Nürnberg | DHL Standard | 0,00 € gemeldet | keine Freigrenze gemeldet |
| Apotheke im Niedersachsenhaus 21075 Hamburg | Versand | 0,00 € gemeldet | keine Freigrenze gemeldet |
| Arkaden-Apotheke 38100 Braunschweig | Versand | 0,00 € gemeldet | keine Freigrenze gemeldet |
| Bavarian Cannabis Apotheke 82178 Puchheim | DHL Standard | 0,00 € gemeldet | keine Freigrenze gemeldet |
| Cannabisapo24 86150 Augsburg | DHL Standard | 0,00 € gemeldet | keine Freigrenze gemeldet |
| Cannakosmos 90461 Nürnberg | DHL Standard | 0,00 € gemeldet | keine Freigrenze gemeldet |
| Die Hanfapotheke 78462 Konstanz | DHL Standard | 0,00 € gemeldet | keine Freigrenze gemeldet |
| Fox20 81371 München | Versand | 0,00 € gemeldet | keine Freigrenze gemeldet |
| GRÜNHORN - Apotheke im P. C. 04318 Leipzig | DHL Standard | 0,00 € gemeldet | keine Freigrenze gemeldet |
| Hachtor-Apotheke 59602 Rüthen | DHL Standard | 0,00 € gemeldet | keine Freigrenze gemeldet |
| Insel Apotheke 89231 Neu-Ulm | DHL Standard | 0,00 € gemeldet | keine Freigrenze gemeldet |
| Klindwort Apotheke im LUV 23569 Lübeck | Versand | 0,00 € gemeldet | keine Freigrenze gemeldet |
| Marien Apotheke 85049 Ingolstadt | Versand | 0,00 € gemeldet | keine Freigrenze gemeldet |
| Markenbildchen Apotheke 56068 Koblenz | DHL Standard | 0,00 € gemeldet | keine Freigrenze gemeldet |
| Oberländer Apotheke 81371 München | Versand | 0,00 € gemeldet | keine Freigrenze gemeldet |
| Park-Apotheke 59755 Arnsberg | DHL Standard | 0,00 € gemeldet | keine Freigrenze gemeldet |
| Pestalozzi Apotheke 79540 Lörrach | DHL Standard | 0,00 € gemeldet | keine Freigrenze gemeldet |
| Rochus Apotheke | Delta9Medical 88239 Wangen im Allgäu | DHL Standard | 0,00 € gemeldet | keine Freigrenze gemeldet |
| Santa Green 49744 Geeste | DHL Standard | 0,00 € gemeldet | keine Freigrenze gemeldet |
| Vericura 37130 Gleichen | DHL Standard | 0,00 € gemeldet | keine Freigrenze gemeldet |
| Westgate-Apotheke 50674 Köln | DHL Standard | 0,00 € gemeldet | keine Freigrenze gemeldet |
| Alpenblüte x Rehmaus Apotheke 82538 Geretsried | DHL Standard | 2,90 € | keine Freigrenze gemeldet |
| Cannakosmos 90461 Nürnberg | DHL Express | 3,00 € | keine Freigrenze gemeldet |
| 1A Pharmacan 80331 München | DHL Standard | 3,95 € | keine Freigrenze gemeldet |
| Cannabis Burghausen 84489 Burghausen | DHL Standard | 3,95 € | keine Freigrenze gemeldet |
| St. Ursula Apotheke 80802 München | DHL Standard | 3,95 € | keine Freigrenze gemeldet |
| Stern Apotheke - higreen! 44359 Dortmund | DHL Standard | 3,99 € | keine Freigrenze gemeldet |
| Süd-Apotheke 48153 Münster | DHL Standard | 3,99 € | keine Freigrenze gemeldet |
| Die Mainz Apotheke Breite Strasse 55124 Mainz | DHL Express | 4,00 € | keine Freigrenze gemeldet |
| Kreuz Apotheke / Grüneskreuz 67065 Ludwigshafen am Rhein | DHL Standard | 4,50 € | keine Freigrenze gemeldet |
| Nautilus Apotheke 24103 Kiel | DPD | 4,50 € | keine Freigrenze gemeldet |
| HamburgCannabis (Stresemann Apotheke) 22767 Hamburg | DHL Standard | 4,90 € | keine Freigrenze gemeldet |
| pharmaphant Apotheke am Hechinger Eck 72072 Tübingen | DHL Standard | 4,90 € | keine Freigrenze gemeldet |
| 420 Flowers 59320 Ennigerloh | DHL Standard | 4,95 € | keine Freigrenze gemeldet |
| Apocando.de - Kur-Apotheke 59556 Lippstadt | DHL Standard | 4,95 € | kostenfrei ab 150,00 € |
| Asavita 10365 Berlin | DHL Standard | 4,95 € | kostenfrei ab 40,00 € |
| Cannabis-Bodensee 88046 Friedrichshafen | DHL Standard | 4,95 € | keine Freigrenze gemeldet |
| Flur Apotheke 40235 Düsseldorf | DHL Standard | 4,95 € | keine Freigrenze gemeldet |
| Grastheke 41464 Neuss | DHL Standard | 4,95 € | kostenfrei ab 150,00 € |
| Hanfbahnhof 80335 München | DHL Standard | 4,95 € | keine Freigrenze gemeldet |
| Kudamm-Botanics 10623 Berlin | DHL Standard | 4,95 € | kostenfrei ab 150,00 € |
| LemmisCannabis 57439 Attendorn | DHL Standard | 4,95 € | keine Freigrenze gemeldet |
| LemmisCannabis Am Nocken 58840 Plettenberg | DHL Standard | 4,95 € | keine Freigrenze gemeldet |
| Linden-Apotheke 02827 Görlitz | DHL Standard | 4,95 € | keine Freigrenze gemeldet |
| myCannea | Schloß APOTHEKE 08062 Zwickau | DHL Standard | 4,95 € | keine Freigrenze gemeldet |
| Rats-Apotheke 17166 Teterow | DHL Standard | 4,95 € | keine Freigrenze gemeldet |
| Alemannen Apotheke 77948 Friesenheim | DHL Standard | 4,99 € | kostenfrei ab 100,00 € |
| Cannabis Apotheke Essen (Glocken Apotheke) 45130 Essen | DHL Standard | 4,99 € | kostenfrei ab 0,00 € |
| CannamedQuelle [Apotheke an der Romerquelle] 55126 Mainz | DHL Standard | 4,99 € | keine Freigrenze gemeldet |
| Cannovia (=by Hengst Apotheke) 💚 67346 Speyer | DHL Standard | 4,99 € | kostenfrei ab 100,00 € |
| Medicannabis Essen 45127 Essen | DHL Standard | 4,99 € | keine Freigrenze gemeldet |
| Sophie Green 49716 Meppen | DHL Standard | 4,99 € | kostenfrei ab 150,00 € |
| Lender Apotheke 77880 Sasbach | DHL Standard | 5,00 € | keine Freigrenze gemeldet |
| Spitzweg Apotheke Griesheim 64347 Griesheim | Hermes | 5,00 € | kostenfrei ab 25 Einheiten |
| Grüne Blüte 04416 Markkleeberg | Hermes | 5,49 € | kostenfrei ab 200,00 € |
| Grüne Blüte 04416 Markkleeberg | DHL Standard | 5,49 € | kostenfrei ab 200,00 € |
| Rhein-Apotheke im Ärztehaus Mühlburg 76185 Karlsruhe | DHL Standard | 5,49 € | kostenfrei ab 15 Einheiten |
| CannDirekt 53881 Euskirchen | DHL Standard | 5,69 € | kostenfrei ab 200,00 € |
| Hausdorff Apotheke (cannibo) 53129 Bonn | DHL Standard | 5,75 € | keine Freigrenze gemeldet |
| Grüne Brille 91341 Röttenbach | DHL Standard | 5,90 € | kostenfrei ab 200,00 € |
| Sanvivo Cannabis Apotheke 81241 München | DHL Standard | 5,90 € | keine Freigrenze gemeldet |
| Blütenrhein.de Rhein Apotheke Germersheim | DHL Standard | 5,95 € | keine Freigrenze gemeldet |
| Cannaheld24 (Bahnhof Apotheke Eberbach) 69412 Eberbach | DHL Standard | 5,95 € | keine Freigrenze gemeldet |
| Cannalles im Salzlandkreis 39444 Hecklingen | DHL Standard | 5,95 € | kostenfrei ab 200,00 € |
| Engel Apotheke am Buttermarkt 36037 Fulda | DHL Standard | 5,95 € | keine Freigrenze gemeldet |
| Friesen-Gras 76137 Karlsruhe | DHL Standard | 5,95 € | keine Freigrenze gemeldet |
| Herbaluh / Taunus-Apotheke 65183 Wiesbaden | DHL Standard | 5,95 € | keine Freigrenze gemeldet |
| Kaisen Apotheke 28357 Bremen | DHL Standard | 5,95 € | keine Freigrenze gemeldet |
| Monkey Cannabis (Apotheke Köster) 58706 Menden (Sauerland) | DHL Standard | 5,95 € | keine Freigrenze gemeldet |
| Oberschwaben Cannabis Goetzsche Apotheke 88356 Ostrach | DHL Standard | 5,95 € | keine Freigrenze gemeldet |
| PHARMABLÜTE Mainz 55127 Mainz | DHL Standard | 5,95 € | kostenfrei ab 100,00 € |
| Roth's alte englische Apotheke – Hamburg 20354 Hamburg | DHL Standard | 5,95 € | keine Freigrenze gemeldet |
| Witzleben Apotheke 24 14057 Berlin | DHL Standard | 5,95 € | keine Freigrenze gemeldet |
| ApoSweet 22041 Hamburg | DHL Standard | 5,99 € | keine Freigrenze gemeldet |
| Apotheke an den 3 Hasen 61440 Oberursel (Taunus) | DHL Standard | 5,99 € | keine Freigrenze gemeldet |
| Cannabis Charlottenburg 10587 Berlin | DHL Standard | 5,99 € | keine Freigrenze gemeldet |
| CannaTal 51766 Engelskirchen | DHL Standard | 5,99 € | keine Freigrenze gemeldet |
| Engel Apotheke im E-Center 79761 Waldshut-Tiengen | DHL Standard | 5,99 € | keine Freigrenze gemeldet |
Gezeigt werden die ersten 80 von 480 nach Gebührenfeld sortierten Beobachtungen.
Was diese Daten leisten
Die Seite macht ein sonst über viele Apothekenprofile verteiltes Feld vergleichbar. Sie zeigt, welche Versandart und welcher Betrag beim Abruf in der Quelle standen. Das hilft bei der Vorauswahl, ersetzt aber keine Prüfung des Warenkorbs oder Liefergebiets.
Methodik und Grenzen
Grundlage sind 343 der 441 akzeptierten aktuellen Profile mit Versanddetails. Jede Option bleibt dem Quellprofil zugeordnet. Fehlende Gebühren, Freigrenzen und Hinweise werden nicht ergänzt. Die Daten sind eine datierte Quellenbeobachtung vom 1. August 2026.
Datenqualität und Quellenabgleich·Lokalen Botendienst vergleichen